Grössentabelle
Grössentabelle
Alle Masse in Zentimetern. Unsicher bei der Grösse? Schreib uns an info@badmeister.shop — wir helfen gerne.
Badehosen
| Grösse | Bund (cm) | Hüfte (cm) | EU-Konfektion |
|---|---|---|---|
| S | 78 – 82 | 92 – 96 | 46 / 48 |
| M | 82 – 86 | 96 – 100 | 48 / 50 |
| L | 86 – 92 | 100 – 106 | 50 / 52 |
| XL | 92 – 98 | 106 – 112 | 52 / 54 |
T-Shirt, Tanktop, Fleecejacke
| Grösse | Brustumfang (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 88 – 96 | 68 – 70 |
| M | 96 – 104 | 70 – 72 |
| L | 104 – 112 | 72 – 74 |
| XL | 112 – 120 | 74 – 76 |
Lifeguard Cap
One Size fits most — verstellbarer Verschluss hinten, Umfang ca. 54 – 60 cm.
So misst du richtig
- Bund / Taille: um den natürlichen Bauchumfang, etwa eine Handbreit über der Hüfte
- Hüfte: an der breitesten Stelle, Beine zusammen
- Brustumfang: horizontal um die breiteste Stelle der Brust
- Rückenlänge: vom Nackenansatz bis zum unteren Saum
Die Masse sind Richtwerte für Unisex-Schnitt. Bei Grenzgrössen empfehlen wir die grössere Grösse zu wählen.